SWARTZ CREEK COMMUNITY SCHOOLS  
Updated 4/26/2008             GENERAL OPERATING BUDGET  
  2005-06 2006-07 2006-07 2006-07 % YTD 2007-2008 2007-08 2008-09  
  AUDIT ORIGINAL AMENDED  ACTUAL THROUGH ORIGINAL AMENDED  ORIGINAL  
  6/30/2006 BUDGET BUDGET BUDGET 6/30/2007 BUDGET BUDGET BUDGET  
           
GF BEGINNING BAL ANCE        $5,387,099 $5,781,417 $5,864,168 $5,864,168   $5,318,123 $6,342,495 $5,767,975.96  
           
LOCAL REVENUE $8,546,847.55 $9,057,045 9,013,185 $9,006,296.04 99.92% $9,455,887 $9,496,886 $8,461,560  
STATE REVENUE $22,436,366.14 $22,323,058 22,969,481 $23,378,149.65 101.78% $22,654,846 $22,979,410 $23,954,447  
FEDERAL REVENUE $1,316,520.85 $1,251,915 1,303,385 $1,283,811.84 98.50% $1,349,686 $1,261,753 $1,446,380  
OTHER REVENUE $352,454.80 $304,714 320,712 $339,417.37 105.83% $320,712 $349,954 $349,954  
TOTAL REVENUE $32,652,189.34 $32,936,732 33,606,763 $34,007,674.90 101.19% $33,781,131 $34,088,003 $34,212,341  
                 
BASIC PROGRAM $17,116,344.14 18,007,245 18,294,999 $17,844,673.71 97.54% $18,495,385 $18,122,368 $18,554,023  
ADDED NEEDS $3,491,127.11 3,396,698 2,853,898 $2,768,403.38 97.00% $2,941,890 $3,477,402 $3,663,656  
SUPPORT PUPIL $1,501,256.43 1,647,991 2,382,419 $2,368,795.73 99.43% $2,450,896 $2,209,756 $2,327,373  
SUPPORT INSTRUCTION $1,084,573.52 1,146,353 1,092,527 $1,115,946.14 102.14% $1,085,851 $1,113,078 $1,072,925  
GENERAL ADMINISTRATION $480,153.66 578,125 482,501 $478,079.55 99.08% $533,822 $520,822 $520,822  
SCHOOL ADMINISTRATION $1,967,951.43 1,819,979 2,148,224 $2,085,060.65 97.06% $2,253,412 $2,253,413 $2,295,479  
BUSINESS $643,891.17 585,998 776,239 $784,749.28 101.10% $694,129 $769,474 $770,274  
OPERATION/MAINT $3,398,656.90 3,403,308 3,419,650 $3,402,125.39 99.49% $3,493,208 $3,409,978 $3,465,578  
TRANSPORTATION $1,391,401.07 1,490,021 1,434,138 $1,432,270.16 99.87% $1,590,270 $1,579,884 $1,637,817  
CENTRAL SERVICES $484,141.75 603,272 584,811 $608,894.33 104.12% $555,985 $585,823 $663,922  
OTHER SERVICES $79,414.00 80,657 50,000 $36,225.00 72.45% $50,000 $0 $0  
                 
                 
TOTAL EXPENDITURES $31,638,911.18 $32,759,647 33,519,406 $32,925,223.32 98.23% $34,144,848 $34,041,998 $34,971,869  
                 
OUT TRANSFERS $536,208.70 $654,066 $633,402 $604,124.62 95.38% $608,402 $620,524 $635,931  
GRAND TOTAL EXPENDITURES $32,175,119.88 $33,413,713 $34,152,808 $33,529,347.94 98.17% $34,753,250 $34,662,522 $35,607,800  
REVENUE - EXPENDITURES $477,069 ($476,981) ($546,045) $478,327   -$972,119 -$574,519 -$1,395,459  
               
BALANCE + PRIOR YR. EQUITY $5,864,168 $5,304,436 $5,318,123 $6,342,495 Fund equity as  $4,346,004 $5,767,976 $4,372,516.96  
          of  6/30/2007         
          is 18.92% of        
             expenditures.                       
                 
    OTHER FUNDS          
                 
  2005-06 2006-07 2006-2007 YTD  % YTD 2007-2008 2007-08 2008-09  
  AUDIT ORIGINAL APPROVED THROUGH THROUGH ORIGINAL AMENDED  ORIGINAL  
  6/30/2006 BUDGET BUDGET 6/30/2007 6/30/2007 BUDGET BUDGET BUDGET